Моноблочные чиллеры на полугерметичных винтовых компрессорах - это компактные и эффективные агрегаты для системы кондиционирования, больших помещений или промышленных объектов. Они объединяют в себе все необходимые компоненты, такие как компрессоры, конденсаторы, испарители и расширительные устройства, в одном блоке, что облегчает их установку и эксплуатацию.
Моноблочные чиллеры на полугерметичных винтовых компрессорах обладают рядом преимуществ. Они обеспечивают высокую эффективность и производительность, что позволяет снизить энергопотребление и эксплуатационные затраты. Кроме того, они компактны и легко монтируются, что делает их идеальным решением для помещений с ограниченным пространством. Также стоит отметить их надежность и долговечность, которые обеспечивают безопасность и стабильность работы на протяжении длительного времени.
Моноблочные чиллеры на полугерметичных винтовых компрессорах широко используются в различных отраслях, включая промышленность, коммерческие здания, торговые центры, больницы и другие объекты, где требуется эффективное и надежное кондиционирование. Эти системы являются незаменимыми инструментами для поддержания комфортного климата внутри помещений и обеспечения оптимальных условий работы оборудования и процессов
Область применения:
- Холодильныq R134a
- Климатическое исполнение УХЛ1 (-20оС..+40оС)
- Максимальное рабочее давление: Сторона высокого давления 28 Бар; Сторона низкого давления 16 бар
Структура наименования:
FSCS |
- |
H |
- |
2 |
x |
SRC-S-463 |
- |
IP |
- |
R134a |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
Где:
1 — Холодильный агрегат поршневой производства ООО «Профессиональное оборудование»;
2 — Температурный режим агрегата (L-Низкотемпературный;M-Среднетемпературный)
3 — Количество компрессоров от 2-х до 4-х;
4 — Модель компрессора;
5 — Перечень дополнительных опций;
6 — Используемый хладагент.
Базовый состав:
- Винтовой полугерметичный компрессор с запорными вентилями, встроенным обратным клапаном, защитой двигателя
- Кожухотрубный испаритель в комплекте с электронными ЭРВ
- Комплект манометров, защитные реле, реле протока
- Ресивер жидкости
- Линия жидкости с фильтром осушителем и смотровым стеклом
- Микроканальные теплообменники конденсатора
- Оцинкованный и окрашенный корпус
- Комплект эксплуатационной документации (Паспорт, РУ, Декларация)
Опции:
- I- плавное регулирование частоты вентиляторов конденсатора (Частотный привод)
- P-Гидромодуль (по запросу)
Одноконтурные машины без гидромодуля | ||||||||||
Модель | 1хSRC-S-353 | 1хSRC-S-413 | 1xSRC-S-463 | 1xSRC-S-503 | 1xSRC-S-553 | 1хSRC-S-603 | 1хSRC-S-755 | 1хSRC-S-785 | 1хSRC-S-885 | 1хSRC-S-985 |
Холодопроизводительность R134a (1) | 220,6 | 246,5 | 278,3 | 306,2 | 326,8 | 387,4 | 444,3 | 492 | 555,6 | 620,3 |
Потребляемая электроэнергия компрессора (1) | 65,1 | 72,1 | 80,3 | 88,5 | 94,6 | 116,1 | 131,7 | 145,1 | 162,1 | 184,1 |
Холодильный коэффициент EER установки | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
Количество компрессоров/контуров | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Регулирование производительности | 50-75-100% | 50-75-100% | 50-75-100% | 50-75-100% | 50-75-100% | 50-75-100% | 50-75-100% | 50-75-100% | 50-75-100% | 50-75-100% |
Количество вентиляторов | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Потребляемая электроэнергия вентиляторов (1) | 9,88 | 9,88 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 19,76 | 19,76 | 24,7 | 24,7 | 29,64 |
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 37,8 | 42,3 | 47,8 | 52,6 | 56,1 | 66,5 | 76,3 | 84,5 | 95,4 | 106,5 |
Сопротивление на испарители кПа | 22 | 30 | 41 | 45 | 48 | 41 | 53 | 43 | 41 | 33 |
Уровень звукового давления, дБ(А) 10 м | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Масса | 2044 | 2072 | 2170 | 2828 | 2884 | 2856 | 2744 | 3920 | 4060 | 4200 |
Размеры | 2700х2300х2370 | 2700х2300х2370 | 3775х2300х2370 | 3775х2300х2370 | 3775х2300х2370 | 4850х2300х2370 | 4850х2300х2370 | 5925х2300х2370 | 5925х2300х2370 | 7000х2300х2370 |
RLS250 | RLS250 | RLS300 | RLS300 | RLS350 | RLS400 | RLS450 | RLS500 | RLS550 | RLS620 |
Значения указаны при температуре воды 12°С на входе/7°С на выходе, температура окружающей среды 33°С
Двухконтурные машины без гидромодуля | ||||||||||
Модель | 2хSRC-S-353 | 2хSRC-S-413 | 2xSRC-S-463 | 2xSRC-S-503 | 2xSRC-S-553 | 2хSRC-S-603 | 2хSRC-S-755 | 2хSRC-S-785 | 2хSRC-S-885 | 2хSRC-S-985 |
Холодопроизводительность R134a (1) | 441,2 | 493 | 556,6 | 612,4 | 653,6 | 774,8 | 888,6 | 984 | 1111,2 | 1240,6 |
Потребляемая электроэнергия компрессора (1) | 130,2 | 144,2 | 160,6 | 177 | 189,2 | 232,2 | 263,4 | 290,2 | 324,2 | 368,2 |
Холодильный коэффициент EER установки | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
Количество компрессоров/контуров | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Регулирование производительности | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% |
Количество вентиляторов | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
Потребляемая электроэнергия вентилятора (1) | 19,76 | 19,76 | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 39,52 | 39,52 | 49,4 | 49,4 | 59,28 |
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 75,6 | 84,6 | 95,6 | 105,2 | 112,2 | 133,0 | 152,6 | 169,0 | 190,8 | 213,0 |
Сопротивление на испарители Па | 53 | 43 | 41 | 41 | 50 | 21 | 38 | 54 | 63 | 71 |
Уровень звукового давления, дБ(А) 10 м | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Масса | 3504 | 3552 | 3720 | 4848 | 4944 | 4896 | 4704 | 6720 | 7000 | 7280 |
Размеры | 4850х2300х2370 | 4850х2300х2370 | 7000х2300х2370 | 7000х2300х2370 | 7000х2300х2370 | 9150х2300х2370 | 9150х2300х2370 | 11300х2300х2370 | 11300х2300х2370 | 12450х2300х2370 |
RLD450 | RLD500 | RLD550 | RLD620 | RLD650 | RLD800 | RLD900 | RLD1000 | RLD1200 | RLD1300 |
Значения указаны при температуре воды 12°С на входе/7°С на выходе, температура окружающей среды 33°С
ДИАПАЗОН РАБОТЫ
- Температура наружного воздуха: от +10 до +43 °С.
- Температура наружного воздуха: от –20 до +43 °С (с опцией плавного регулирования скорости вращения вентиляторов).
В этой категории нет товаров.