Моноблочные чиллеры, оснащенные спиральными герметичными компрессорами, представляют собой компактные и эффективные системы, разработанные для контроля и охлаждения в различных промышленных и коммерческих областях. Они состоят из единого блока, где эффективно совмещены компрессоры, конденсаторы, испарители и расширительные устройства.
Наиболее существенным элементом указанной системы является спиральный герметичный компрессор. Внутри компрессора происходит процесс сжатия рабочего хладагента, сопровождающийся повышением его давления и температуры. Спиральные компрессоры отличаются своей великолепной эффективностью, надежностью и способностью обеспечивать стабильную работу.
Моноблочные чиллеры на основе спиральных герметичных компрессоров находят широкое применение в различных отраслях, включая промышленность, коммерцию, гостиничный сектор, медицинские учреждения и другие. Они предоставляют эффективное охлаждение и контроль температуры в помещениях, вентиляционных и кондиционированиях системах, процессных установках, охлаждении оборудования и других приложениях, где требуется поддержание определенной температурной обстановки.
Моноблочные чиллеры кондиционирования на спиральных компрессорах R410a
FSCCS |
- |
H |
- |
2 |
x |
YH355C1-100 |
- |
IP |
- |
R410a |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
Где:
1 — Холодильный агрегат поршневой производства ООО «Профессиональное оборудование»;
2 — Температурный режим агрегата (H-высокотемпературный)
3 — Количество компрессоров ;
4 — Модель компрессора;
5 — Перечень дополнительных опций;
6 — Используемый хладагент.
Базовый состав:
- Спиральный герметичный компрессор Invotech с запорными вентилями, защитой двигателя
- Пластинчатый испаритель в комплекте с электронным РВ
- Комплект манометров, защитные реле, реле протока
- Ресивер жидкости
- Линия жидкости с фильтром осушителем и смотровым стеклом
- Микроканальные теплообменники конденсатора
- Оцинкованный и окрашенный корпус
- Комплект эксплуатационной документации (Паспорт, РУ, Декларация)
Опции:
I- плавное регулирование частоты вентиляторов конденсатора (Частотный привод)
P-Гидромодуль (по запросу)
Однок+N5+B33:J46+B33:K46+B33:J46 | ||||||||
Модель | 2хYH292C1-100 | 2хYH325C1-100 | 2хYH355C1-100 | 2хYH400C1-100 | 2хYH450C1-105 | 3хYH325C1-100 | 3хYH355C1-100 | 3хYH400C1-100 |
Холодопроизводительность R410 (1) | 50,4 | 56,8 | 60,2 | 67,08 | 77,02 | 85,2 | 90,3 | 100,62 |
Потребляемая электроэнергия компрессора (1) | 15,78 | 17,56 | 18,8 | 21,28 | 23,76 | 26,34 | 28,2 | 31,92 |
Холодильный коэффициент EER установки | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Количество компрессоров/контуров | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
Регулирование производительности | 50/100% | 50/100% | 50/100% | 50/100% | 50/100% | 50/100% | 50/100% | 50/100% |
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потребляемая электроэнергия вентиляторов (1) | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 8,6 | 9,7 | 10,2 | 11,4 | 13,1 | 14,5 | 15,4 | 17,1 |
Сопротивление на испарители кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Уровень звукового давления, дБ(А) 10 м | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Масса | 436 | 436 | 444 | 456 | 456 | 544 | 556 | 574 |
Размеры | 2250х2285х1900 | 2250х2285х1900 | 2250х2285х1900 | 2250х2285х1900 | 2250х2285х1900 | 2250х2285х1900 | 2250х2285х1900 | 2250х2285х1900 |
Значения указаны при температуре воды 12°С на входе/7°С на выходе, температура окружающей среды 33°С
Двухконтурные машины | ||||||||
Модель | 4хYH325C1-100 | 4хYH355C1-100 | 4хYH400C1-100 | 4хYH450C1-105 | 6хYH325C1-100 | 6хYH355C1-100 | 6хYH400C1-100 | 6хYH450C1-105 |
Холодопроизводительность R410 (1) | 113,6 | 120,4 | 134,16 | 154,04 | 170,4 | 180,6 | 201,24 | 231,06 |
Потребляемая электроэнергия компрессора (1) | 35,12 | 37,6 | 42,56 | 47,52 | 52,68 | 56,4 | 63,84 | 71,28 |
Холодильный коэффициент EER установки | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Количество компрессоров/контуров | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Регулирование производительности | 25/50/75/100% | 25/50/75/100% | 25/50/75/100% | 25/50/75/100% | 12-100% | 12-100% | 12-100% | 12-100% |
Количество вентиляторов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Потребляемая электроэнергия вентиляторов (1) | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 9,8 |
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 19,3 | 20,5 | 22,8 | 26,2 | 29,0 | 30,7 | 34,2 | 39,3 |
Сопротивление на испарители кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Уровень звукового давления, дБ(А) 10 м | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Масса | 692 | 708 | 732 | 732 | 908 | 932 | 968 | 968 |
Размеры | 3550х2285х1900 | 3550х2285х1900 | 3550х2285х1900 | 3550х2285х1900 | 3550х2285х1900 | 3550х2285х1900 | 3550х2285х1900 | 3550х2285х1900 |
Значения указаны при температуре воды 12°С на входе/7°С на выходе, температура окружающей среды 33°С
В этой категории нет товаров.