-550x550w.png)
FRCS-L-2x2CES3Y
Цена по запросу
- Артикул: 414041
По отдельному запросу возможно исполнение агрегатов в комплектации, не включенной в базовый состав и дополнительные опции
Базовый Состав | |
Компрессоры полугерметичные поршневые с запорными вентилями, подогревателями картера, устройством защиты двигателя и реле давления масла (для компрессоров с масляным насосом), защитными реле высокого и низкого давления на каждый компрессор | |
Коллектор нагнетания | |
Отделитель масла с нагревателем, запорным вентилем, фильтром и смотровым стеклом | |
Ресивер масла с запорными вентилями, дифференциальным клапаном и запорным вентилем между масляным ресивером и коллектором всасывания. Запорный вентиль на линию подачи масла, электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор | |
Фильтр-очиститель на линии всасывания | |
Коллектор всасывания с теплоизоляцией | |
Металлическая окрашенная рама | |
Манометры высокого и низкого давления | |
Комплект запорных вентилей | |
Комплект документации |
Опции | |
K | Система регулирования давления конденсации на линии нагнетания |
A1 | Комплект виброизоляторов на каждый компрессор |
A2 | Комплект виброопор под раму агрегата |
C1 | Усиленный обратный клапан на линию нагнетания на каждый компрессор |
C2 | Обратный клапан на линию нагнетания после отделителя масла |
F | Вентилятор обдува головок цилиндров |
L1 | Датчик нижнего уровня в ресивере масла |
L2 | Датчик верхнего уровня в ресивере масла |
P | Реле низкого и высокого давления на коллектор всасывания и нагнетания |
P1 | Одно реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
P2 | Два реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
P3 | Три реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
Q1 | Регулирование производительности компрессора на один блок цилиндров (для 4-х цилиндровых 50..100%, для 6-ти цилиндровых 66..100%) |
Q2 | Регулирование производительности компрессора на два блока цилиндров (для 4-х цилиндровых 10..100%, для 6-ти цилиндровых 33..100%) |
Q3 | Регулирование производительности ведущего компрессора на три блока цилиндров |
Q5 | Частотное регулирование производительности ведущего компрессора |
Q6 | Частотное регулирование производительности двух ведущих компрессоров |
S | Отделитель жидкости с теплоизоляцией на линии всасывания каждого компрессора |
U | Защита теплоизоляции от УФ лучей, защита реле давления по стандарту IP55, дополнительный обогрев картера компрессора |
UC1 | шкаф управления с контроллером для ступенчатого регулирования производительности. Для опций Q1 и Q2. |
UC2 | шкаф управления с контроллером для плавного регулирования производительности. Для опции Q5 (Один частотный преобразователь) |
UC3 | шкаф управления с контроллером для плавного регулирования производительности. Для опции Q6 (Два частотных преобразователя) |
Характеристики товара | |
Dвс | 35,0 |
Dжидк1 | 12,0 |
Dжидк2 | 12,0 |
Dнаг | 16,0 |
Imax | 9,1 |
Istart | 37 |
Qk,кВт | 8,28 |
Qx,кВт | 4,24 |
Заправка маслом | 1,5 л |
Мощность двигателя, кВт | 10 |
Объем ресивера | 16,0 |
Объем ресивера увеличенный | 20 |