
FRCS-L-4HE18Y
Цена по запросу
- Артикул: 413052
По отдельному запросу возможно исполнение агрегатов в комплектации, не включенной в базовый состав и дополнительные опции
Базовый Состав | |
Компрессор полугерметичный поршневой с запорными вентилями, подогревателем картера, устройством защиты двигателя и реле давления масла (для компрессоров с масляным насосом), реле высокого и низкого давления | |
Комплект виброизоляторов | |
Ресивер с запорными вентилями и предохранительным клапаном, жидкостная линия с фильтром-осушителем, смотровым стеклом и запорным вентилем на выходе | |
Фильтр-очиститель на линии всасывания | |
Металлическая окрашенная рама | |
Манометры высокого и низкого давления | |
Комплект документации |
Опции | |
K | Система регулирования давления конденсации на линии нагнетания |
F | Вентилятор обдува головок цилиндров |
H1 | Система подогрева ресивера хладагента |
O | Отделитель масла с нагревателем, запорным вентилем, фильтром и смотровым стеклом |
P1 | Одно реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
P2 | Два реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
P3 | Три реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
Q1 | Регулирование производительности компрессора на один блок цилиндров (для 4-х цилиндровых 50..100%, для 6-ти цилиндровых 66..100%) |
Q2 | Регулирование производительности компрессора на два блока цилиндров (для 4-х цилиндровых 10..100%, для 6-ти цилиндровых 33..100%) |
Q5 | Частотное регулирование производительности компрессора |
S | Отделитель жидкости с теплоизоляцией на линии всасывания |
U | Защита теплоизоляции УФ лучей, защита реле давления по стандарту IP55, дополнительный обогрев картера компрессора |
UC | Шкаф управления без контроллера. Применяется для агрегатов без опций регулирования производительности |
UC1 | Шкаф управления с контроллером для регулирования производительности (Bitzer — CRII, Dorin — SLCR/CR). Применяется для опции Q1 и Q2 |
UC2 | Шкаф управления с контроллером для регулирования производительности частотным преобразователем. Применяется для опции Q5 |
Характеристики товара | |
Dвс | 35 |
Dжидк1 | 22 |
Dжидк2 | 16 |
Dнаг | 22 |
Imax | 36,7 |
Istart | 97/158 |
Qk,кВт | 18,63 |
Qx,кВт | 9,88 |
Заправка маслом | 4,5 л |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Объем ресивера | 40 |
Объем ресивера увеличенный | 63 |