
FSCCS-M-ZBD114+ZB114
Цена по запросу
- Артикул: 411020
Базовый Состав | |
Компрессор герметичный спиральный с запорными вентилями, подогревателями картера и устройствами защиты двигателя, защитными реле высокого и низкого давления на каждый компрессор | |
Коллектор нагнетания | |
Отделитель масла с нагревателем, запорным вентилем, фильтром и смотровым стеклом | |
Ресивер масла с запорными вентилями, дифференциальным клапаном и запорным вентилем между масляным ресивером и коллектором всасывания. Запорный вентиль на линию подачи масла, электронный регулятор уровня масла на каждый компрессор | |
Фильтр-очиститель на линии всасывания | |
Коллектор всасывания с теплоизоляцией | |
Металлическая окрашенная рама | |
Манометры высокого и низкого давления | |
Комплект запорных вентилей | |
Комплект документации |
Опции | |
K | Система регулирования давления конденсации на линии нагнетания |
A1 | Комплект виброизоляторов на каждый компрессор |
A2 | Комплект виброопор под раму агрегата |
C1 | Усиленный обратный клапан на линию нагнетания на каждый компрессор |
C2 | Обратный клапан на линию нагнетания после отделителя масла |
L1 | Датчик нижнего уровня в ресивере масла |
L2 | Датчик верхнего уровня в ресивере масла |
P | Реле низкого и высокого давления на коллектор всасывания и нагнетания |
P1 | Одно реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
P2 | Два реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
P3 | Три реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора |
Q5 | Частотное регулирование производительности ведущего компрессора |
Q6 | Частотное регулирование производительности двух ведущих компрессоров |
S | Отделитель жидкости с теплоизоляцией на линии всасывания каждого компрессора |
U | Защита теплоизоляции от УФ лучей, защита реле давления по стандарту IP55, дополнительный обогрев картера компрессора |
UC | шкаф управления с контроллером для ступенчатого регулирования производительности. |
UC1 | шкаф управления с контроллером для плавного регулирования производительности ( Digital Scroll) |
UC2 | шкаф управления с контроллером для плавного регулирования производительности(частотный преобразователь) |
Характеристики товара | |
Imax, А | 33,5 |
Qk,кВт | 77,90 |
Qx,кВт | 52,60 |
Всас. линия, ф | 64 |
Жидк. линия, ф | 35 |
Заправка маслом, л | 3,4 |
Мощность двигателя,кВт | 11,1 |
Нагн. линия, ф | 35 |
Объем ресивера, л | 80 |
Объем увеличенного ресивера, л | 100 |
Электропитание | 380-420В, V-3-50Гц |